CFMG ima četiri makazaste dizalice od 26', i to: CFPT0810 (tip kotača), CFPT0810LD (tip gusjeničar), CFPT0810NP (tip kotača), CFPT0810LDS (tip gusjeničar).Ova četiri modela makazastih dizalica nadaleko su prepoznata među korisnicima više od deset godina.
Brand | CFMG | CFMG | CFMG | CFMG |
Model | CFPT0810 (točak) | CFPT0810LD(praćeno) | CFPT0810NP (točak) | CFPT0810LDS (praćeno) |
Tip | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični | Hidraulični |
Težina | 2220KG | 2670KG | 1970KG | 3014KG |
Ukupna dužina (sa merdevinama) | 2485mm | 2450mm | 2492mm | 2767mm |
Ukupna dužina (bez merdevina) | 2280mm | 2280mm | 2280mm | 2767mm |
Broj radnika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max.radna visina | 10m | 10m | 10m | 10m |
Max.visina platforme | 8m | 8m | 8m | 8m |
Ukupna širina | 1210mm | 1340mm | 820mm | 1500mm |
Ukupna visina (otklopljena ograda) | 2355mm | 2460mm | 2357mm | 2460mm |
Ukupna visina (zaštitna ograda sklopljena) | 1800mm | 1905mm | 1985mm | 1900mm |
Veličina platforme (dužina * širina) | 2270mm * 1110mm | 2270mm*1110mm | 2270mm*810mm | 2270mm*1110mm |
Veličina proširenja platforme | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Kapacitet opterećenja | 450KG | 450KG | 230KG | 450KG |
Nosivost proširene platforme | 113KG | 113KG | 113KG | 113KG |
Min.klirens od tla | 100mm | 150mm | 100mm | 150mm |
motor za podizanje | 24V/4.5KW | 48V/4KW | 24V/4.5KW | 48V/4KW |
Brzina rada mašine (složeno) | 3KM/h | 2KM/h | 3KM/h | 2KM/h |
Brzina uspona/spuštanja | 40/35sec | 40/35sec | 38/40sec | 40/35sec |
Baterije | 4*6V/248AH | 8*6V/200AH | 4*6V/230AH | 8*6V/200AH |
Punjač | 24V/30A | 48V/25A | 24V/30A | 48V/25A |
Nagibnost | 25% | 30% | 25% | 30% |
Max.radni nagib | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° | 1,5°/ 3° |
Rezervoar za hidraulično ulje | 20L | 20L | 20L | 30L |
Funkcija\Broj proizvoda | CFPT0810 | CFPT0810LD | CFPT0810NP | CFPT0810LDS |
Proporcionalna kontrola | √ | √ | √ | √ |
Samozaključavajuća kapija na platformi | √ | √ | √ | √ |
Extension Platform | √ | √ | √ | √ |
Hodanje punom visinom | √ | √ | √ | √ |
Guma koja ne ostavlja tragove | √ | √ | √ | √ |
4x2 pogon | √ | √ | √ | √ |
Automatski kočioni sistem | √ | √ | √ | √ |
Dugme za zaustavljanje u nuždi | √ | √ | √ | √ |
Sistem za hitno spuštanje | √ | √ | √ | √ |
Sistem cijevi za ulje otporan na eksploziju | √ | √ | √ | √ |
Sistem za dijagnostiku grešaka | √ | √ | √ | √ |
Sistem zaštite od nagiba | √ | √ | √ | √ |
Zujalica | √ | √ | √ | √ |
Horn | √ | √ | √ | √ |
Brojač sati | √ | √ | √ | √ |
Podrška za sigurnosno održavanje | √ | √ | √ | √ |
Standardni transportni otvor za viljuškar | √ | √ | √ | √ |
Sistem zaštite od punjenja | √ | √ | √ | √ |
Strobe lampa | √ | √ | √ | √ |
Sklopiva zaštitna ograda | √ | √ | √ | √ |
Automatska proizvodnja jame | √ | √ | √ | √ |
CFMG, podružnica Shandong Chufeng Heavy Machinery, vodeći je proizvođač makazastih dizalica u Kini.Sa solidnom reputacijom za pružanje odlične vrijednosti za novac, CFMG se etablirao kao najveći proizvođač makazastih dizalica u zemlji.Sa istorijom od 15 godina u industriji, CFMG je stekao široko priznanje i poverenje svojih kupaca.
Jedna od ključnih snaga CFMG-a leži u njegovoj sposobnosti da ponudi vrhunske performanse po konkurentnim cijenama.Kompanija je izvršila značajna ulaganja u istraživanje i razvoj, što joj je omogućilo da optimizuje svoje proizvodne procese i dizajnira inovativne karakteristike za svoje makazaste dizalice.Koristeći svoju stručnost i ekonomiju obima, CFMG isporučuje proizvode koji ispunjavaju i nadmašuju očekivanja kupaca uz zadržavanje pristupačnosti.
●Proporcionalne kontrole
●Kapija sa samozaključavanjem na platformi
●Može se voziti u punoj visini
●Guma bez tragova, 2WD
●Automatski kočioni sistem
●Dugme za zaustavljanje u nuždi
●Sistem cijevi otporan na eksploziju
●Sistem za hitno spuštanje
●Ugrađeni dijagnostički sistem
●Senzor nagiba sa alarmom
●Alarm za sve pokrete
●Horn
●Sigurnosni nosači
●Džepovi viljuškara
●Sklopive zaštitne ograde
●Proširiva platforma
●Zaštita punjača
●Bljeskalica
●Automatska zaštita od udarnih rupa