Parametri
| Stavka | Jedinica | Parametar | |
| 1 | Ukupna dužina | mm | 8490 |
| 2 | Ukupna širina | mm | 2300 |
| 3 | Ukupna visina | mm | 2380 |
| 4 | Međuosovinsko rastojanje | mm | 2500 |
| 5 | Maksimalna radna visina | m | 20.7 |
| 6 | Maksimalna visina platforme | m | 18.7 |
| 7 | Maksimalni radni domet | m | 11.98 |
| 8 | Max nosivost | m | 256/350 |
| 9 | 1. domet luffing buom | ° | 0~+77 |
| 10 | 2. domet luffing buom | ° | 0~+73 |
| 11 | Crank ArmBoomluffing Range | ° | -64~+70 |
| 13 | Maks mahanje repom | mm | 660 |
| 14 | Veličina platforme | mm | 1800*760 |
| 15 | Ugao rotacije platforme | ° | 160 |
| 16 | Ukupna tezina | kg | 8990 |
| 17 | Maksimalna brzina putovanja | Km/h | 4.8 |
| 18 | Min. radijus okretanja | m | 5 |
| 19 | Min. klirens | mm | 300 |
| 20 | Sposobnost maksimalne ocjene | % | 45 |
| 21 | Specifikacija guma | - | 830*285/(315/55D20) |
| 22 | Model motora | - | 48/420(DC) |
| 23 | Specifikacija pogonskog motora | KW/(r/min) | 3.3/32 |
Radna kriva Grafikon
20m pokretna radna platforma za podizanje, cijela mašina ima kompaktnu strukturu, snažno opterećenje, sposobnost vožnje, dugotrajan vijek trajanja baterije, uštedu energije i zaštitu okoliša, pogodna za rad u zatvorenom i na otvorenom
1. Vodeći kapacitet nosivosti od 256 kg/350 kg;
2. Dužina, širina i visina cijele mašine su male u industriji, što je pogodno za transport;
3. Kombinovana grana u obliku slova Σ i dizajn malog repa poboljšavaju radnu efikasnost.
4. Radijus okretanja je samo 5m, upravljiv i fleksibilan, izazovne operacije u malim prostorima;
5. Usvajanje dugotrajnog dizajna, opremljenog sa 48V, 420Ah baterijom velikog kapaciteta, pružajući duži vijek trajanja baterije;
6. Vlastita težina grane je smanjena, stabilna i štedljiva;
7. Napredna tehnologija hodanja s električnim pogonom na četiri točka, tehnologija upravljanja diferencijalom, snažna snaga, stabilna akcija i sposobnost penjanja do 45%;
8. Kombinovana primena kontrole pumpe naizmenične struje i tehnologije proporcionalne kontrole pruža korisnicima sigurnije i stabilnije iskustvo rada;
9. Zelena i zaštita životne sredine, nulta emisija, niska buka, bez tragova vožnje, pogodno za rad na izgradnji čistog okruženja u zatvorenom prostoru.