Parametri
| Artikal | Jedinica | Parametar | |
| 1 | Ukupna duljina | mm | 8490 |
| 2 | Ukupna širina | mm | 2300 |
| 3 | Ukupna visina | mm | 2380 |
| 4 | Međuosovinski razmak | mm | 2500 |
| 5 | Maksimalna radna visina | m | 20.7 |
| 6 | Maksimalna visina platforme | m | 18.7 |
| 7 | Maksimalni radni domet | m | 11.98 |
| 8 | Maksimalna nosivost | m | 256/350 |
| 9 | 1. raspon luffing grane | ° | 0~+77 |
| 10 | 2. raspon izvlačenja grane | ° | 0~+73 |
| 11 | Crank ArmBoomluffing Range | ° | -64~+70 |
| 13 | Maksimalno mahanje repom | mm | 660 |
| 14 | Veličina platforme | mm | 1800*760 |
| 15 | Kut rotacije platforme | ° | 160 |
| 16 | Totalna tezina | kg | 8990 |
| 17 | Maksimalna brzina putovanja | km/h | 4.8 |
| 18 | Min. radijus okretanja | m | 5 |
| 19 | Min. razmak od tla | mm | 300 |
| 20 | Maksimalna sposobnost ocjene | % | 45 |
| 21 | Specifikacija gume | - | 830*285/(315/55D20) |
| 22 | Model motora | - | 48/420 (DC) |
| 23 | Specifikacija pogonskog motora | KW/(r/min) | 3.3/32 |
Grafikon radne krivulje
20m mobilna podizna radna platforma, cijeli stroj ima kompaktnu strukturu, snažno opterećenje, sposobnost vožnje, dugotrajan vijek trajanja baterije, uštedu energije i zaštitu okoliša, pogodan za unutarnje i vanjske radne uvjete
1. Nosivost vodeća u industriji od 256 kg/350 kg;
2. Dužina, širina i visina cijelog stroja su male u industriji, što je pogodno za transport;
3. Dizajn kombinirane grane u obliku slova Σ i malog zadnjeg zakreta poboljšava radnu učinkovitost.
4. Radijus okretanja je samo 5 m, okretan i fleksibilan, izazovne operacije u malim prostorima;
5. Usvajanje dugotrajnog dizajna, opremljeno baterijom velikog kapaciteta od 48 V, 420 Ah, koja pruža dulji vijek trajanja baterije;
6. Vlastita težina nosača je smanjena, stabilna i štedi energiju;
7. Napredna tehnologija hodanja s električnim pogonom na četiri kotača, tehnologija kontrole diferencijala upravljača, snažna snaga, stabilno djelovanje i sposobnost penjanja do 45%;
8. Kombinirana primjena kontrole crpke izmjenične struje i tehnologije proporcionalne kontrole korisnicima pruža sigurnije i stabilnije iskustvo rada;
9. Zelena i zaštita okoliša, nulta emisija, niska razina buke, bez tragova vožnje, pogodno za građevinske radove u zatvorenom čistom okolišu.