Awọn paramita
| Nkan | Ẹyọ | Paramita | |
| 1 | Lapapọ ipari | mm | 8490 |
| 2 | Lapapọ iwọn | mm | 2300 |
| 3 | Iwoye giga | mm | 2380 |
| 4 | Kẹkẹ mimọ | mm | 2500 |
| 5 | Max ṣiṣẹ iga | m | 20.7 |
| 6 | Max Syeed iga | m | 18.7 |
| 7 | Max ṣiṣẹ Ibiti | m | 11.98 |
| 8 | Max fifuye agbara | m | 256/350 |
| 9 | 1. Ariwo luffing Range | ° | 0~+77 |
| 10 | 2nd Ariwo luffing Range | ° | 0~+73 |
| 11 | Crank ArmBoomluffing Range | ° | -64 ~ +70 |
| 13 | Max Iru Wagging | mm | 660 |
| 14 | Platform Iwon | mm | 1800*760 |
| 15 | Yiyi Angle ti Platform | ° | 160 |
| 16 | Apapọ iwuwo | kg | 8990 |
| 17 | Iyara irin-ajo ti o pọju | km/h | 4.8 |
| 18 | Min Titan Radius | m | 5 |
| 19 | Min Ilẹ Kiliaransi | mm | 300 |
| 20 | Max ite Agbara | % | 45 |
| 21 | Tire Specification | - | 830*285/(315/55D20) |
| 22 | Awoṣe ẹrọ | - | 48/420(DC) |
| 23 | Wakọ motor Specification | KW/(r/min) | 3.3/32 |
Work Ekoro Awonya
20m alagbeka igbega Syeed iṣẹ, gbogbo ẹrọ ni eto iwapọ, fifuye to lagbara, agbara awakọ, igbesi aye batiri pipẹ, fifipamọ agbara ati aabo ayika, o dara fun awọn ipo iṣẹ inu ati ita gbangba
1. Agbara fifuye ti ile-iṣẹ ti 256kg / 350kg;
2. Gigun, iwọn ati giga ti gbogbo ẹrọ jẹ kekere ni ile-iṣẹ, ti o rọrun fun gbigbe;
3. Σ-sókè ni idapo ariwo ati kekere iru swing oniru mu iṣẹ ṣiṣe.
4. Redio titan jẹ kekere bi 5m, maneuverable ati rọ, awọn iṣẹ ti o nija ni awọn aaye kekere;
5. Gbigba apẹrẹ ifarada gigun, ti o ni ipese pẹlu 48V, 420Ah batiri ti o pọju, pese igbesi aye batiri to gun;
6. Iwọn ti o ku ti ariwo ti dinku, iduroṣinṣin ati fifipamọ agbara;
7. To ti ni ilọsiwaju mẹrin-kẹkẹ AC ina drive nrin ọna ẹrọ, idari ọna ẹrọ Iṣakoso iyato, lagbara agbara, idurosinsin igbese, ati gígun agbara soke si 45%;
8. Ohun elo idapo ti iṣakoso fifa AC AC ati imọ-ẹrọ iṣakoso ipin pese awọn olumulo pẹlu ailewu ati iriri iṣẹ iduroṣinṣin diẹ sii;
9. Alawọ ewe ati aabo ayika, itujade odo, ariwo kekere, ko si awakọ wiwa kakiri, o dara fun awọn iṣẹ ikole ayika mimọ inu ile.